Tutti i i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto.
GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
Daniele Chiffi
| Nato il: 14/12/1984 | Sezione: Padova |
| Luogo Nascita: Padova | |
| Partite: 112 | |
| Vittorie Interne: 44 | Vittorie Esterne: 41 |
| Pareggi: 27 | |
| Reti Casalinghe: 156 | Reti Ospite : 148 |
| Rigori Casa : 21 | Rigori Ospite : 9 |
| Espulsioni Casa: 10 | Espulsioni Ospite: 13 |
| Esordio: 11/05/2014 Sampdoria - Napoli 2-5 | |
| Ultima Partita: 18/05/2025 Inter - Lazio 2-2 | |
Precedenti con il Genoa
| 2015 | 10 | Torino - Genoa | 3-3 |
| 2017 | 37 | Benevento - Genoa | 1-0 |
| 2018 | 8 | Genoa - Parma | 1-3 |
| 2020 | 24 | Inter - Genoa | 3-0 |
| 2021 | 8 | Genoa - Sassuolo | 2-2 |
| 2021 | 16 | Juventus - Genoa | 2-0 |
| 2021 | 27 | Genoa - Inter | 0-0 |
| 2021 | 33 | Milan - Genoa | 2-0 |
| 2023 | 3 | Torino - Genoa | 1-0 |
| 2024 | 7 | Atalanta - Genoa | 5-1 |
| 2024 | 10 | Genoa - Fiorentina | 0-1 |
Precemti Juventus
| 2018 | 4 | Juventus - Sassuolo | 2-1 |
| 2018 | 27 | Juventus - Udinese | 4-1 |
| 2019 | 24 | Juventus - Brescia | 2-0 |
| 2020 | 34 | Udinese - Juventus | 1-2 |
| 2021 | 16 | Juventus - Genoa | 2-0 |
| 2021 | 32 | Cagliari - Juventus | 1-2 |
| 2021 | 38 | Fiorentina - Juventus | 2-0 |
| 2022 | 12 | Lecce - Juventus | 0-1 |
| 2022 | 24 | Juventus - Torino | 4-2 |
| 2022 | 27 | Inter - Juventus | 0-1 |
| 2022 | 35 | Juventus - Cremonese | 2-0 |
| 2023 | 7 | Atalanta - Juventus | 0-0 |
| 2023 | 11 | Fiorentina - Juventus | 0-1 |
| 2024 | 13 | Milan - Juventus | 0-0 |
| 2024 | 22 | Napoli - Juventus | 2-1 |
| 2024 | 33 | Parma - Juventus | 1-0 |
TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
Rosario Abisso

| Nato il: 22/11/1985 | Sezione: Palermo |
| Luogo Nascita: Palermo | |
| Partite: 114 | |
| Vittorie Interne: 47 | Vittorie Esterne: 39 |
| Pareggi: 28 | |
| Reti Casalinghe: 163 | Reti Ospite : 139 |
| Rigori Casa : 25 | Rigori Ospite : 27 |
| Espulsioni Casa: 13 | Espulsioni Ospite: 11 |
| Esordio: 06/01/2015 Chievo Verona - Torino 0-0 | |
| Ultima Partita: 18/05/2025 Hellas Verona - Como 1-1 | |
| Primo rigore 28/05/2017 Cagliari-Milan 2-1 | |
| Prima espulsione 11/09/2016 Bologna-Cagliari 2-1 | |
Precedenti con il Torino
| 2014 | 17 | Chievo - Torino | 0-0 |
| 2015 | 33 | Bologna - Torino | 0-1 |
| 2017 | 3 | Benevento - Torino | 0-1 |
| 2017 | 24 | Torino - Udinese | 2-0 |
| 2018 | 38 | Torino - Lazio | 3-1 |
| 2019 | 8 | Udinese - Torino | 1-0 |
| 2019 | 25 | Torino - Parma | 1-1 |
| 2019 | 36 | Spal - Torino | 1-1 |
| 2020 | 1 | Fiorentina - Torino | 1-0 |
| 2020 | 12 | Roma - Torino | 3-1 |
| 2021 | 5 | Torino - Lazio | 1-1 |
| 2021 | 20 | Atalanta - Torino | 4-4 |
| 2022 | 12 | Torino - Milan | 2-1 |
| 2024 | 13 | Torino - Monza | 1-1 |
Precenti Fioremtina
| 2017 | 26 | Fiorentina - Chievo | 1-0 |
| 2018 | 2 | Fiorentina - Chievo | 6-1 |
| 2018 | 25 | Fiorentina - Inter | 3-3 |
| 2019 | 30 | Parma - Fiorentina | 1-2 |
| 2020 | 1 | Fiorentina - Torino | 1-0 |
| 2020 | 9 | Milan - Fiorentina | 2-0 |
| 2020 | 16 | Lazio - Fiorentina | 2-1 |
| 2020 | 26 | Fiorentina - Parma | 3-3 |
| 2020 | 37 | Fiorentina - Napoli | 0-2 |
| 2021 | 33 | Fiorentina - Venezia | 1-0 |
| 2022 | 27 | Fiorentina - Lecce | 1-0 |
| 2023 | 19 | Sassuolo - Fiorentina |
1-0 |
Fonte http://dati.numeridelcalcio.com/
Foto Giuliano Marchisciano


