Tutti i i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.
JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45
MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI.
Marcenaro Matteo
| Nato il: 09/11/1992 | Sezione: Genova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo Nascita: Genova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partite: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittorie Interne: 15 | Vittorie Esterne: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareggi: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti Casalinghe: 54 | Reti Ospite : 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigori Casa : 7 | Rigori Ospite : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espulsioni Casa: 7 | Espulsioni Ospite: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esordio: 30/11/2021 Hellas Verona - Cagliari 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ultima Partita: 25/05/2025 Udinese - Fiorentina 2-3 Precedenti con la Juventus
Precedenti con il Parma Nessuno. INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45 LA PENNA DEI GIUDICI - CAVALLINA IV: CREZZINI VAR: PATERNA AVAR: CHIFFI
La Penna Federico
Precedenti con l'Inter
Precedenti con il Torino
Fonte: https://www.numeridelcalcio.com/ Foto Giuliano Marchisciano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



