Nella giornata dei 5 gol subiti dalla Juventus, fatto in generale abbastanza raro, ecco nel tardo pomeriggio l’Atalanta calare il suo record con le 8 reti contro 2 rifilate alla malcapitata Salernitana.
Nella giornata dei 5 gol subiti dalla Juventus, fatto in generale abbastanza raro, ecco nel tardo pomeriggio l’Atalanta calare il suo record con le 8 reti contro 2 rifilate alla malcapitata Salernitana. Dicevamo record in quanto gli orobici precedentemente nel massimo campionato a girone unico avevano segnato in partita al massimo 7 reti contro Triestina e Udinese in casa e Lecce e Torino fuori casa. Allora quali sono le partite con il maggior numero di reti segnate da una singola squadra?
Ebbene sono 16 e questa è la lista in ordine di reti e di data:
| DATA | PARTITA |
| 02/05/1948 | Torino-Alessandria 10-0 (4-0) record assoluto di reti segnate da una singola squadra |
| 13/10/1929 | Roma-Cremonese 9-0 (4-0) |
| 12/06/1932 | Lazio-Modena 9-1 (5-0) |
| 06/11/1932 | Torino-Casale 9-0 (5-0) |
| 10/09/1933 | Ambrosiana-Casale 9-0 (7-0) |
| 09/01/1938 | Ambrosiana-Bari 9-2 (5-2) |
| 24/05/1942 | Torino-Atalanta 9-1 (4-0) |
| 23/12/1945 | Inter-Genoa 9-1 (5-1) |
| 28/07/1946 | Torino-Livorno 9-1 (3-1) |
| 31/10/1948 | Inter-Bari 9-1 (4-0) |
| 08/05/1949 | Triestina-Padova 9-1 (2-1) |
| 18/12/1949 | Milan-Bari 9-1 (6-0) |
| 24/09/1950 | Milan-Novara 9-2 (3-1) |
| 18/02/1951 | Milan-Palermo 9-0 (3-0) |
| 10/06/1961 | uventus-Inter 9-1 (3-0) |
| 15/10/1972 | Milan-Atalanta 9-3 (4-1) record assoluto di reti complessive segnate in una singola partita |
A seguire venti partite con 8 reti segnate dalla squadra di casa ed altre 3 segnate dalla squadra opsite che risultano essere il record per le reti segnate dalla squadra ospite:
| 20/11/1949 | Venezia-Padova 0-8 (0-2) |
| 05/06/1955 | Genoa-Milan 0-8 (0-3) |
| 24/05/1992 | Foggia-Milan 2-8 (2-1) |
E domenica, ironia della sorte c’è Juventus-Atalanta
Foto I numeri del calcio



