Tutti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare di Torino e Juventus, valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie A 2025/2026 in programma dal 6, all'8 febbraio 2026.
FIORENTINA – TORINO Sabato 07/02 h. 20.45
ANDREA COLOMBO
TEGONI – BAHRI
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: MARESCA

Andrea Colombo
| Nato il: 05/10/1990 | Sezione: Como |
| Luogo Nascita: Como | |
| Partite: 55 | |
| Vittorie Interne: 20 | Vittorie Esterne: 20 |
| Pareggi: 15 | |
| Reti Casalinghe: 79 | Reti Ospite : 72 |
| Rigori Casa : 6 | Rigori Ospite : 3 |
| Espulsioni Casa: 4 | Espulsioni Ospite: 5 |
| Esordio: 02/12/2021 Torino - Empoli 2-2 | |
| Ultima Partita: 25/01/2026 Roma - Milan 1-1 | |
Precedenti con la Fiorentina
| Anno | Giornata | Partita | RIS |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | Lazio - Fiorentina | 1-1 |
| 2024 | 3 | Fiorentina - Monza | 2-2 |
| 2024 | 28 | Napoli - Fiorentina | 2-1 |
| 2025 | 6 | Fiorentina - Roma | 1-2 |
| 2025 | 15 | Fiorentina - Verona | 1-2 |
Precedenti con il Torino
| Anno | Giornata | Partita | RIS |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | Torino - Empoli | 2-2 |
| 2022 | 17 | Salernitana - Torino | 1-1 |
| 2022 | 29 | Torino - Roma | 0-1 |
| 2023 | 13 | Bologna - Torino | 2-0 |
| 2023 | 22 | Cagliari - Torino | 1-2 |
| 2023 | 29 | Udinese - Torino | 0-2 |
| 2024 | 4 | Torino - Lecce | 0-0 |
| 2025 | 4 | Torino - Atalanta | 0-3 |
JUVENTUS – LAZIO Domenica 8/2 h. 20.45
MARCO GUIDA
PERETTI – BINDONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARESCA
Marco Guida
| Nato il: 07/06/1981 | Sezione: Torre Annunziata |
| Luogo Nascita: Pompei (NA) | |
| Partite: 222 | |
| Vittorie Interne: 90 | Vittorie Esterne: 69 |
| Pareggi: 63 | |
| Reti Casalinghe: 310 | Reti Ospite : 274 |
| Rigori Casa : 41 | Rigori Ospite : 41 |
| Espulsioni Casa: 25 | Espulsioni Ospite: 26 |
| Esordio: 31/01/2010 Chievo Verona - Bologna 1-1 | |
| Ultima Partita: 24/01/2026 Fiorentina - Cagliari 1-2 | |
Precedenti con la Juventus
| Anno | Giornata | Partita | RIS |
|---|---|---|---|
| 2010 | 32 | Juventus - Genoa | 3-2 |
| 2011 | 18 | Juventus - Cagliari | 1-1 |
| 2011 | 33 | Cesena - Juventus | 0-1 |
| 2012 | 22 | Juventus - Genoa | 1-1 |
| 2012 | 36 | Atalanta - Juventus | 0-1 |
| 2013 | 10 | Juventus - Catania | 4-0 |
| 2013 | 19 | Cagliari - Juventus | 1-4 |
| 2013 | 26 | Milan - Juventus | 0-2 |
| 2014 | 27 | Palermo - Juventus | 0-1 |
| 2015 | 3 | Juventus - Chievo | 1-1 |
| 2016 | 2 | Lazio - Juventus | 0-1 |
| 2016 | 34 | Atalanta - Juventus | 2-2 |
| 2017 | 13 | Sampdoria - Juventus | 3-2 |
| 2017 | 24 | Fiorentina - Juventus | 0-2 |
| 2018 | 16 | Torino - Juventus | 0-1 |
| 2018 | 21 | Lazio - Juventus | 1-2 |
| 2019 | 19 | Roma - Juventus | 1-2 |
| 2019 | 26 | Juventus - Inter | 2-0 |
| 2019 | 31 | Milan - Juventus | 4-2 |
| 2022 | 38 | Udinese - Juventus | 0-1 |
| 2023 | 13 | Juventus - Inter | 1-1 |
| 2023 | 19 | Salernitana - Juventus | 1-2 |
| 2023 | 28 | Juventus - Atalanta | 2-2 |
| 2024 | 3 | Juventus - Roma | 0-0 |
| 2024 | 9 | Inter - Juventus | 4-4 |
| 2025 | 6 | Juventus - Milan | 0-0 |
Precedenti con la Lazio
| Anno | Giornata | Partita | RIS |
|---|---|---|---|
| 2009 | 38 | Lazio - Udinese | 3-1 |
| 2011 | 27 | Lazio - Bologna | 1-3 |
| 2012 | 15 | Lazio - Parma | 2-1 |
| 2012 | 33 | Udinese - Lazio | 1-0 |
| 2013 | 34 | Lazio - Torino | 3-3 |
| 2014 | 3 | Genoa - Lazio | 1-0 |
| 2014 | 14 | Parma - Lazio | 1-2 |
| 2015 | 8 | Sassuolo - Lazio | 2-1 |
| 2015 | 29 | Lazio - Atalanta | 2-0 |
| 2016 | 2 | Lazio - Juventus | 0-1 |
| 2016 | 14 | Palermo - Lazio | 0-1 |
| 2016 | 29 | Cagliari - Lazio | 0-0 |
| 2017 | 28 | Cagliari - Lazio | 2-2 |
| 2018 | 11 | Lazio - Spal | 4-1 |
| 2018 | 21 | Lazio - Juventus | 1-2 |
| 2018 | 30 | Spal - Lazio | 1-0 |
| 2019 | 2 | Lazio - Roma | 1-1 |
| 2019 | 9 | Fiorentina - Lazio | 1-2 |
| 2020 | 3 | Lazio - Inter | 1-1 |
| 2021 | 6 | Lazio - Roma | 3-2 |
| 2021 | 11 | Atalanta - Lazio | 2-2 |
| 2021 | 34 | Lazio - Milan | 1-2 |
| 2022 | 32 | Inter - Lazio | 3-1 |
| 2023 | 23 | Atalanta - Lazio | 3-1 |
| 2023 | 26 | Fiorentina - Lazio | 2-1 |
| 2023 | 31 | Roma - Lazio | 1-0 |
| 2025 | 20 | Verona - Lazio | 0-1 |
Fonte http://dati.numeridelcalcio.com/
Foto Giuliano Marchisciano


